Bando di gara - dettaglio della procedura
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||
|---|---|---|---|
| Oggetto | determina n. 47 del 13.02.2023 Impegno di spesa per traffico telefonico TIM S.p.A. Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 CIG Z1339ED3C6 ANNO 2023 | ||
| Contratto | SERVIZI | ||
| Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Comune di Berzo San Fermo | ||
| Tipo di Amministrazione | 9 | COMUNI | |
| Sede di Gara | Provincia | BG | |
| Comune | Berzo San Fermo | ||
| Indirizzo | Via Mons. Trapletti, 15 | ||
| Importo |
SI |
||
| Importo a base d'asta | 3.688,52 € | ||
| Importo di aggiudicazione | 3.688,52 € | ||
| Data di scadenza del bando | 31/12/2023 | ||
| CIG (codice identificativo gara) | Z1339ED3C6 | ||
| Note | STRUTTURA PROPONENTE : SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE UNICO SETTORI ENTE - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : AFFIDAMENTO DIRETTO TIM S.p.A. Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 TEMPI DI COMPLETAMENTO SERVIZIO 31.12.2023 NUMERO INVITATI :1 NUMERO OFFERENTI 1 IMPORTO IMPEGNO 3.688,52 ( IVA ESCLUSA) LIQUIDATO AL 15/11/2023 € 1.265,61 ( IVA ESCLUSA) | ||
| Responsabile unico del procedimento | Nome e Cognome | NUNZIO PANTO | |
| info@comune.berzo-san-fermo.bg.it | |||
| Telefono | 035821122 | ||
Elenco delle pubblicazioni
-
Impegno di spesa per traffico telefonico TIM S.p.A. Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 CIG Z1339ED3C6 ANNO 2023
ESITO
Pubblicazione: 16/11/2023
Scadenza: 31/12/2050
-
traffico telefonico
Impegno di spesa per traffico telefonico TIM S.p.A. Partita IVA: IT00488410010 Codice fiscale: 00488410010 CIG Z1339ED3C6 ANNO 2023
doc08822820231114171632.pdf (571 KB)
Ultimo aggiornamento: 16/11/2023
-

