Bando di gara - dettaglio della procedura
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||
|---|---|---|---|
| Oggetto | determinazione n. 13 del 10.01.2023 IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - 2023 determinazione n. 126 del 04.05.2023 IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - integrazione 2023 determinazione n. 229 del 05.10.2023 IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - integrazione 2023 | ||
| Contratto | FORNITURE | ||
| Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Comune di Berzo San Fermo | ||
| Tipo di Amministrazione | 9 | COMUNI | |
| Sede di Gara | Provincia | BG | |
| Comune | Berzo San Fermo | ||
| Indirizzo | Via Mons. Trapletti, 15 | ||
| Importo |
SI |
||
| Importo a base d'asta | 3.688,52 € | ||
| Importo di aggiudicazione | 3.688,52 € | ||
| Data di scadenza del bando | 31/12/2023 | ||
| CIG (codice identificativo gara) | Z9D284D0DB | ||
| Note | STRUTTURA PROPONENTE : SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE UNICO SETTORI ENTE - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 TEMPI DI COMPLETAMENTO FORNITURE 31.12.2023 NUMERO INVITATI :1 NUMERO OFFERENTI 1 IMPORTO IMPEGNO 3688,52 ( IVA ESCLUSA) LIQUIDATO AL 15/11/2023 € 3503,41 ( IVA ESCLUSA) | ||
| Responsabile unico del procedimento | Nome e Cognome | NUNZIO PANTO | |
| info@comune.berzo-san-fermo.bg.it | |||
| Telefono | 035821122 | ||
Elenco delle pubblicazioni
-
IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - 2023
ESITO
Pubblicazione: 16/11/2023
Scadenza: 31/12/2050
-
CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - 2023
doc08821420231114155331.pdf (694 KB)
Ultimo aggiornamento: 16/11/2023
-
CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA
IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - 2023 integrazione
doc08821520231114155412.pdf (636 KB)
Ultimo aggiornamento: 16/11/2023
-
CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA
IMPEGNO DI SPESA CARBURANTE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Partita IVA: IT00891951006 Codice fiscale: 00435970587 CIG Z9D284D0DB - 2023 integrazione
doc08821620231114155452.pdf (666 KB)
Ultimo aggiornamento: 16/11/2023
-

