Bando di gara - dettaglio della procedura
| Tabella informativa d'indicizzazione per: bandi, esiti ed avvisi | |||
|---|---|---|---|
| Oggetto | determina n. 61 del 21.02.2023 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA SERVIZIO DATA ENTRY SETTORE DEMOGRAFICO INTEC SOLUTIONS SRLS Partita IVA: IT08745390966 Codice fiscale: 08745390966 CIG ZAE3A0CB5A | ||
| Contratto | SERVIZI | ||
| Denominazione dell'Amministrazione Aggiudicatrice | Comune di Berzo San Fermo | ||
| Tipo di Amministrazione | 9 | COMUNI | |
| Sede di Gara | Provincia | BG | |
| Comune | Berzo San Fermo | ||
| Indirizzo | Via Mons. Trapletti, 15 | ||
| Importo |
SI |
||
| Importo a base d'asta | 27.450,00 € | ||
| Importo di aggiudicazione | 27.450,00 € | ||
| Data di scadenza del bando | 31/12/2023 | ||
| CIG (codice identificativo gara) | ZAE3A0CB5A | ||
| Note | STRUTTURA PROPONENTE : SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILE UNICO SETTORI ENTE - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE : AFFIDAMENTO DIRETTO - NUMERO INVITATI :1 NUMERO OFFERENTI 1 - INTEC SOLUTIONS SRLS Partita IVA: IT08745390966 Codice fiscale: 08745390966 TEMPI DI COMPLETAMENTO SERVIZIO 31.12.2023 IMPORTO IMPEGNO 27450,00 ( IVA ESCLUSA) LIQUIDATO AL 14/11/2023 € 27450,00 ( IVA ESCLUSA) | ||
| Responsabile unico del procedimento | Nome e Cognome | NUNZIO PANTO | |
| info@comune.berzo-san-fermo.bg.it | |||
| Telefono | 035821122 | ||
Elenco delle pubblicazioni
-
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA SERVIZIO DATA ENTRY SETTORE DEMOGRAFICO INTEC SOLUTIONS SRLS Partita IVA: IT08745390966 Codice fiscale: 08745390966 CIG ZAE3A0CB5A
ESITO
Pubblicazione: 14/11/2023
Scadenza: 31/12/2050
-
MEPA SERVIZIO DATA ENTRY SETTORE DEMOGRAFICO
DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO IN MEPA SERVIZIO DATA ENTRY SETTORE DEMOGRAFICO INTEC SOLUTIONS SRLS Partita IVA: IT08745390966 Codice fiscale: 08745390966 CIG ZAE3A0CB5A
doc08802820231109103826.pdf (828 KB)
Ultimo aggiornamento: 14/11/2023
-

